Ile danych zużywają poszczególne treści rozrywkowe na telewizorze?
Ruch sieciowy zależy od rodzaju treści rozrywkowej. Poniższe wartości są przybliżone i dotyczą zużycia danych na telewizorze.
Zużycie według treści rozrywkowej
| Treść rozrywkowa | Przybliżony ruch |
|---|---|
| AllRecipes | ± 2,5 GB miesięcznie |
| Brasileirão | ± 1 MB dziennie |
| Zdjęcia z życia | ± 15 MB dziennie |
| Cytaty i myśli | ± 1 MB dziennie |
| Dziś w historii | ± 5 MB dziennie |
| Aktualna godzina | ± 500 KB dziennie |
| Horoskop | ± 1 MB dziennie |
| Wiadomości | ± 20 MB dziennie (oficjalne źródła) |
| Prognoza pogody | ± 5 MB dziennie |
| Repertuar kin | ± 10 MB dziennie |
| Wyniki loterii | ± 4 MB dziennie |
| Najpopularniejsze utwory | ± 10 MB dziennie |
| Zwiastuny filmów | ± 500 MB miesięcznie |
Uwaga: wartość dla Wiadomości dotyczy oficjalnych źródeł Adeus Pendrive. Jeśli wyświetlasz wiadomości z zewnętrznych źródeł, w zależności od liczby wybranych źródeł wartość ta może sięgać około 200 MB dziennie.