Konbyen trafik rezo chak divètisman konsome sou televizyon an?
Trafik done a chanje selon divètisman an. Valè ki anba yo se valè apeprè, epi yo montre konsomasyon an sou televizyon an.
Konsomasyon pou chak divètisman
| Divètisman | Trafik apeprè |
|---|---|
| AllRecipes | ± 2,5 GB pa mwa |
| Brasileirão | ± 1 MB pa jou |
| Foto Lavi | ± 15 MB pa jou |
| Fraz ak Panse | ± 1 MB pa jou |
| Jodi a nan Istwa | ± 5 MB pa jou |
| Lè Kounye a | ± 500 KB pa jou |
| Owoskòp | ± 1 MB pa jou |
| Nouvèl | ± 20 MB pa jou (sous ofisyèl) |
| Previzyon Meteyo | ± 5 MB pa jou |
| Pwogram Sinema | ± 10 MB pa jou |
| Rezilta Lotri | ± 4 MB pa jou |
| Top Mizik | ± 10 MB pa jou |
| Trelè Fim | ± 500 MB pa mwa |
Remak: valè Nouvèl la valab pou sous ofisyèl Adeus Pendrive yo. Lè w afiche nouvèl ki soti nan sous ekstèn, selon kantite sous ou chwazi, valè sa a ka rive anviwon 200 MB pa jou.