¿Cuánto tráfico de red consume cada entretenimiento en la TV?
El tráfico de datos varía según el entretenimiento. Los valores de abajo son aproximados e indican el consumo en la TV.
Consumo por entretenimiento
| Entretenimiento | Tráfico aproximado |
|---|---|
| AllRecipes | ± 2,5 GB por mes |
| Brasileirão | ± 1 MB por día |
| Fotos de la Vida | ± 15 MB por día |
| Frases y Pensamientos | ± 1 MB por día |
| Hoy en la Historia | ± 5 MB por día |
| Hora Actual | ± 500 KB por día |
| Horóscopo | ± 1 MB por día |
| Noticias | ± 20 MB por día (fuentes oficiales) |
| Pronóstico del Tiempo | ± 5 MB por día |
| Cartelera de Cine | ± 10 MB por día |
| Resultados de la Lotería | ± 4 MB por día |
| Top Música | ± 10 MB por día |
| Tráilers de Películas | ± 500 MB por mes |
Observación: el valor de Noticias corresponde a las fuentes oficiales de Adeus Pendrive. Cuando mostrás noticias de fuentes externas, según la cantidad de fuentes seleccionadas, este valor puede llegar a unos 200 MB por día.